Hlavní stránka | Cestování | Největší letecké společnosti světa podle přepravených pasažérů
Cestování
Největší letecké společnosti světa podle přepravených pasažérů
[15.04.2008 09:01]New York/Praha 15. dubna (ČTK) - Největší letecké společnosti světa podle počtu přepravených pasažérů a podle kilometrů nalétaných cestujícími:
Největší aerolinky světa podle počtu přepravených cestujících (údaje za rok 2007):
| Pořadí | Letecká společnost | Počet cestujících (v milionech) |
| 1 | Southwest Airlines | 101,911 |
| 2 | American Airlines | 98,162 |
| 3 | Delta Air Lines | 72,9 |
| 4 | United Airlines | 68,4 |
| 5 | Lufthansa | 62,9 |
| 6 | Air France-KLM | 57,6 |
| 7 | China Southern Airlines | 56,9 |
| 8 | Northwest Airlines | 53,7 |
Největší aerolinky světa podle kilometrů nalétaných cestujícími (údaje za rok 2006):
| Pořadí | Letecká společnost | Počet kilometrů (v miliardách) |
| 1 | American Airlines | 224,33 |
| 2 | United Airlines | 188,684 |
| 3 | Delta Air Lines | 158,952 |
| 4 | Air France | 123,458 |
| 5 | Continental Airlines | 122,712 |
| 6 | Northwest Airlines | 116,845 |
| 7 | British Airways | 114,896 |
| 8 | Lufthansa | 114,672 |
| 9 | Southwest Airlines | 108,935 |
| 10 | Japan Airlines | 89,314 |
Zdroj: Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA)